Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
Brasil |
BrasilBrasileiro Série A |
CR Flamengo RJ x Goiás EC GO Brasil Brasileiro Série A 21/05/2022 16:30 | 1,17 | 4,90 | 12,23 | + 446 |
Atlético Goianiense x Coritiba FC PR Brasil Brasileiro Série A 21/05/2022 16:30 | 2,19 | 2,62 | 3,11 | + 457 |
Santos FC SP x Ceará SC CE Brasil Brasileiro Série A 21/05/2022 18:30 | 2,08 | 2,71 | 3,31 | + 454 |
EC Juventude RS x SE Palmeiras SP Brasil Brasileiro Série A 21/05/2022 19:00 | 4,59 | 2,89 | 1,69 | + 442 |
América FC MG x Botafogo FR RJ Brasil Brasileiro Série A 21/05/2022 21:00 | 2,25 | 2,54 | 2,90 | + 442 |
Cuiaba Esporte Clube MT x Internacional RS Brasil Brasileiro Série A 21/05/2022 21:00 | 2,85 | 2,45 | 2,35 | + 484 |
BrasilBrasileiro Série B |
Operário Ferroviário EC PR x Ituano FC SP Brasil Brasileiro Série B 21/05/2022 11:00 | 2,40 | 2,41 | 3,06 | + 253 |
BrasilBrasileirão - Série C |
Ferroviário AC CE x Botafogo FC SP Brasil Brasileirão - Série C 21/05/2022 15:00 | 2,24 | 2,27 | 3,57 | + 238 |
FC Atlético Cearense CE x ABC FC RN Brasil Brasileirão - Série C 21/05/2022 17:00 | 3,87 | 2,84 | 1,84 | + 241 |
Grêmio Esportivo Brasil RS x Figueirense SC Brasil Brasileirão - Série C 21/05/2022 18:00 | 2,42 | 2,36 | 3,01 | + 243 |
BrasilGaucho, Serie A2 |
Veranópolis EC x Grêmio Esportivo Glória RS Brasil Gaucho, Serie A2 21/05/2022 15:00 | 2,15 | 2,58 | 3,21 | + 151 |
FC Santa Cruz RS x São Paulo-RS Brasil Gaucho, Serie A2 21/05/2022 15:00 | 1,59 | 2,93 | 5,50 | + 154 |
|
Clubes Internacionais |
Clubes InternacionaisCopa AFC |
ATK Mohun Bagan x Bashundhara Kings Clubes Internacionais Copa AFC 21/05/2022 08:00 | 2,00 | 2,80 | 3,36 | + 260 |
AL Kuwait SC x Al-Seeb Clubes Internacionais Copa AFC 21/05/2022 12:00 | 2,65 | 2,67 | 2,46 | + 260 |
Al-Arabi x Shabab Al Khaleel Clubes Internacionais Copa AFC 21/05/2022 12:00 | 1,52 | 3,19 | 5,50 | + 260 |
Hilal Al-Quds x Nejmen SC Clubes Internacionais Copa AFC 21/05/2022 12:00 | 4,18 | 2,71 | 1,82 | + 260 |
Maziya SRC x Gokulam Kerala FC Clubes Internacionais Copa AFC 21/05/2022 12:00 | 6,52 | 4,37 | 1,31 | + 265 |
Jabala SC x AL Ansar SC Clubes Internacionais Copa AFC 21/05/2022 16:00 | 4,69 | 2,71 | 1,73 | + 258 |
Dhofar SCSC x Al Riffa SC Clubes Internacionais Copa AFC 21/05/2022 16:00 | 2,55 | 2,71 | 2,54 | + 262 |
East Riffa x Tishreen SC Clubes Internacionais Copa AFC 21/05/2022 16:00 | 2,01 | 2,80 | 3,36 | + 257 |
Clubes InternacionaisLiga dos Campeões Feminina UEFA |
FC Barcelona (F) x Olympique de Lyon (F) Clubes Internacionais Liga dos Campeões Feminina UEFA 21/05/2022 14:00 | 1,42 | 3,76 | 5,71 | + 283 |
|
Inglaterra |
Inglaterra1ª Liga |
Sunderland AFC x Wycombe Wanderers FC Inglaterra 1ª Liga 21/05/2022 11:00 | 2,07 | 2,67 | 3,36 | + 382 |
|
Itália |
ItáliaSérie A |
Génova CFC x Bolonha FC Itália Série A 21/05/2022 12:15 | 2,22 | 2,89 | 2,80 | + 483 |
Atalanta BC x FC Empoli Itália Série A 21/05/2022 15:45 | 1,20 | 5,25 | 8,77 | + 469 |
ACF Fiorentina x Juventus FC Itália Série A 21/05/2022 15:45 | 1,79 | 3,11 | 3,72 | + 473 |
Lázio x Hellas Verona FC Itália Série A 21/05/2022 15:45 | 1,73 | 3,28 | 3,77 | + 461 |
ItáliaSérie B |
AC Pisa Calcio x Benevento Calcio Itália Série B 21/05/2022 13:00 | 2,30 | 2,67 | 2,85 | + 429 |
ItáliaSerie C, Promotion Playoffs |
US Catanzaro 1929 x SS Monopoli 1966 Itália Serie C, Promotion Playoffs 21/05/2022 13:00 | 1,89 | 2,93 | 3,57 | + 260 |
Calcio Padova x Juventus FC Itália Serie C, Promotion Playoffs 21/05/2022 15:30 | 2,00 | 2,67 | 3,52 | + 260 |
Palermo FC x ACA Virtus Entella Itália Serie C, Promotion Playoffs 21/05/2022 16:00 | 2,04 | 2,71 | 3,36 | + 260 |
|
Espanha |
EspanhaLaLiga |
Valência CF x RC Celta de Vigo Espanha LaLiga 21/05/2022 12:30 | 2,55 | 2,67 | 2,55 | + 474 |
EspanhaLaLiga 2 |
FC Cartagena x SD Amorebieta Espanha LaLiga 2 21/05/2022 15:00 | 2,70 | 2,76 | 2,36 | + 444 |
CF Fuenlabrada x Sporting Gijón Espanha LaLiga 2 21/05/2022 15:00 | 3,31 | 2,71 | 2,06 | + 469 |
SD Huesca x Real Sociedad B Espanha LaLiga 2 21/05/2022 15:00 | 2,60 | 2,80 | 2,42 | + 468 |
Málaga CF x Burgos CF Espanha LaLiga 2 21/05/2022 15:00 | 1,72 | 2,76 | 4,69 | + 452 |
UD Almería x AD Alcorcón Espanha LaLiga 2 21/05/2022 17:00 | 1,21 | 4,55 | 10,19 | + 455 |
SD Eibar x CD Tenerife Espanha LaLiga 2 21/05/2022 17:00 | 1,85 | 2,71 | 4,03 | + 448 |
Girona FC x CD Mirandés Espanha LaLiga 2 21/05/2022 17:00 | 1,40 | 3,76 | 6,12 | + 463 |
UD Ibiza x Real Valladolid Espanha LaLiga 2 21/05/2022 17:00 | 4,18 | 3,19 | 1,68 | + 453 |
UD Las Palmas x Real Oviedo CF Espanha LaLiga 2 21/05/2022 17:00 | 1,94 | 2,80 | 3,57 | + 454 |
SD Ponferradina x CD Leganés Espanha LaLiga 2 21/05/2022 17:00 | 1,45 | 3,46 | 6,12 | + 460 |
|
Alemanha |
AlemanhaDFB Pokal |
SC Friburgo x RB Leipzig Alemanha DFB Pokal 21/05/2022 15:00 | 3,47 | 2,80 | 1,96 | + 460 |
|
Holanda |
HolandaEredivisie |
FC Eindhoven x ADO Den Haag Holanda Eredivisie 21/05/2022 11:30 | 1,92 | 2,97 | 3,41 | + 435 |
Heracles Almelo x Excelsior Rotterdam Holanda Eredivisie 21/05/2022 15:00 | 1,71 | 3,24 | 3,97 | + 431 |
HolandaTweede Divisie |
SVV Scheveningen x HHC Hardenberg Holanda Tweede Divisie 21/05/2022 09:30 | 2,90 | 3,24 | 2,03 | + 163 |
Excelsior Maassluis x VV Katwijk Holanda Tweede Divisie 21/05/2022 10:00 | 4,89 | 3,85 | 1,48 | + 161 |
K.v.v. Quick Boys x GVVV Holanda Tweede Divisie 21/05/2022 10:00 | 1,95 | 3,59 | 2,80 | + 163 |
Koninklijke HFC x SV Spakenburg Holanda Tweede Divisie 21/05/2022 10:30 | 1,75 | 3,67 | 3,31 | + 163 |
TEC x Volendam Holanda Tweede Divisie 21/05/2022 10:30 | 2,33 | 3,28 | 2,44 | + 160 |
De Treffers x Jong Sparta Roterdão Holanda Tweede Divisie 21/05/2022 13:00 | 2,96 | 3,24 | 2,01 | + 163 |
|
França |
FrançaLiga 1 |
Angers SCO x Montpellier HSC França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 1,94 | 3,06 | 3,26 | + 461 |
Stade Brestois 29 x FC Bordéus França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 1,85 | 3,24 | 3,31 | + 455 |
Clermont Foot x Lyon França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 3,67 | 3,41 | 1,72 | + 470 |
RC Lens x AS Mónaco FC França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 3,06 | 3,15 | 1,99 | + 473 |
LOSC Lille x Stade Rennais FC França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 3,77 | 3,19 | 1,75 | + 455 |
FC Lorient x Troyes AC França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 2,09 | 2,89 | 3,06 | + 498 |
Olympique Marselha x RC Estrasburgo França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 2,01 | 2,93 | 3,21 | + 471 |
FC Nantes x AS Saint-Étienne França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 2,43 | 2,89 | 2,55 | + 483 |
Paris Saint-Germain FC x FC Metz França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 1,18 | 5,60 | 9,38 | + 463 |
Stade Reims x OGC Nice França Liga 1 21/05/2022 16:00 | 3,62 | 3,11 | 1,81 | + 470 |
|
Portugal |
Portugal1ª Liga |
GD Chaves x Moreirense FC Portugal 1ª Liga 21/05/2022 16:00 | 2,40 | 2,62 | 2,75 | + 282 |
|
Argentina |
ArgentinaPrimeira Nacional B |
CA Brown x Instituto AC Cordoba Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 15:10 | 2,75 | 2,36 | 2,60 | + 258 |
Defensores de Belgrano x Agropecuário Argentino Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 15:10 | 2,90 | 2,36 | 2,53 | + 253 |
Villa Dálmine x Gimnasia e Esgrima Jujuy Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 15:30 | 2,29 | 2,32 | 3,36 | + 253 |
CD Santamarina Tandil x Independiente Rivadavia Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 15:30 | 3,72 | 2,41 | 2,08 | + 257 |
CA San Martin x Nueva Chicago Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 16:00 | 1,78 | 2,58 | 4,79 | + 255 |
CA Estudiantes x Quilmes AC Argentina Primeira Nacional B 21/05/2022 19:10 | 2,41 | 2,36 | 3,06 | + 253 |
ArgentinaDivisão Premier, Fem. |
CD Uai Urquiza (F) x Gimnasia y Esgrima la Plata (F) Argentina Divisão Premier, Fem. 21/05/2022 11:00 | | 8,40 | 24,00 | + 152 |
Ferro Carril Oeste (F) x CA Platense (F) Argentina Divisão Premier, Fem. 21/05/2022 13:00 | 2,32 | 2,84 | 2,70 | + 163 |
Boca Juniores (F) x CA Huracán (F) Argentina Divisão Premier, Fem. 21/05/2022 15:00 | 1,12 | 6,12 | 13,25 | + 159 |
ArgentinaTorneo Federal A |
CA Ferro Carril Oeste General Pico x CA Juventud Unida Universitário San Luis Argentina Torneo Federal A 21/05/2022 15:00 | 2,53 | 2,19 | 3,16 | + 149 |
Cruzeiro do Norte x Def. de Pronunciamiento Argentina Torneo Federal A 21/05/2022 16:00 | 2,28 | 2,45 | 3,16 | + 152 |
|
México |
MéxicoPrimera Division, Clausura |
Tigres UANL x Atlas FC México Primera Division, Clausura 21/05/2022 22:00 | 1,71 | 2,84 | 4,18 | + 280 |
|
Chile |
ChilePrimeira B |
União São Felipe x Deportes Iquique Chile Primeira B 21/05/2022 13:30 | 2,06 | 2,62 | 3,41 | + 243 |
Deportes Copiapo x Puerto Montt Chile Primeira B 21/05/2022 13:30 | 2,21 | 2,62 | 3,11 | + 241 |
ChilePrimera Division |
Audax Italiano x Universidade Católica Chile Primera Division 21/05/2022 16:00 | 2,85 | 2,58 | 2,36 | + 262 |
CD Antofagasta x CD Everton Vina Del Mar Chile Primera Division 21/05/2022 16:00 | 2,65 | 2,54 | 2,55 | + 260 |
Universidade do Chile x Huachipato Chile Primera Division 21/05/2022 18:30 | 2,55 | 2,62 | 2,60 | + 262 |
Unión La Calera x La Serena Chile Primera Division 21/05/2022 21:00 | 1,88 | 2,84 | 3,47 | + 260 |
|
Colômbia |
ColômbiaPrimera A, Apertura |
Envigado FC x Desportos Tolima Colômbia Primera A, Apertura 21/05/2022 17:00 | 2,96 | 2,49 | 2,36 | + 255 |
Independiente Medellin x Desportivo La Equidad Colômbia Primera A, Apertura 21/05/2022 19:15 | 1,89 | 2,62 | 4,03 | + 255 |
CD Junior FC x Atletico Nacional Medellin Colômbia Primera A, Apertura 21/05/2022 21:30 | 2,16 | 2,58 | 3,01 | + 257 |
|
Equador |
EquadorSérie A |
Delfin SC x Gualaceo SC Equador Série A 21/05/2022 17:00 | 1,68 | 2,93 | 4,59 | + 258 |
CS Emelec x CD Universidade Católica Equador Série A 21/05/2022 19:30 | 1,83 | 2,97 | 3,72 | + 260 |
Guayaquil City FC x LDU Quito Equador Série A 21/05/2022 22:00 | 4,18 | 2,97 | 1,67 | + 262 |
|
Paraguai |
ParaguaiPrimera Division, Apertura |
Resistencia FC x Sol de America Paraguai Primera Division, Apertura 21/05/2022 17:30 | 2,90 | 2,71 | 2,25 | + 262 |
Club General Caballero Jlm x Clube Guarani Assunção Paraguai Primera Division, Apertura 21/05/2022 20:00 | 3,11 | 2,71 | 2,14 | + 262 |
|
Perú |
PerúPrimeira Divisão |
CDU San Martin x FC Carlos Stein Perú Primeira Divisão 21/05/2022 15:15 | 2,20 | 2,71 | 3,01 | + 260 |
CS Cienciano x UTC de Cajamarca Perú Primeira Divisão 21/05/2022 17:30 | 1,58 | 3,19 | 4,89 | + 260 |
Universitario x Sporting Cristal Perú Primeira Divisão 21/05/2022 21:00 | 2,43 | 2,76 | 2,52 | + 262 |
|
África do Sul |
África do SulLiga Principal de Futebol |
Royal AM FC x Mamelodi Sundowns África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 3,01 | 2,67 | 2,20 | + 277 |
Chippa United FC x TS Galaxy FC África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 3,26 | 2,41 | 2,26 | + 273 |
AmaZulu FC x Lamontville Golden Arrows África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 2,36 | 2,36 | 3,11 | + 273 |
Maritzburg United x Baroka FC África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 2,51 | 2,45 | 2,80 | + 273 |
Kaizer Chiefs x Swallows FC África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 1,91 | 2,49 | 4,28 | + 273 |
Marumo Gallants FC x Sekhukhune United África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 2,35 | 2,36 | 3,16 | + 273 |
Stellenbosch FC x Cidade do Cabo FC África do Sul Liga Principal de Futebol 21/05/2022 10:00 | 3,31 | 2,41 | 2,22 | + 273 |
|
Arábia Saudita |
Arábia SauditaLiga Profissional Saudita |
Al Ettifaq FC x Al-Hazm Arábia Saudita Liga Profissional Saudita 21/05/2022 13:00 | 1,54 | 3,24 | 5,30 | + 241 |
Al Raed x AL Nassr Arábia Saudita Liga Profissional Saudita 21/05/2022 15:00 | 3,87 | 3,24 | 1,72 | + 245 |
|
Austrália |
AustráliaLiga A |
Melbourne Victory FC x Western United FC Austrália Liga A 21/05/2022 04:15 | 1,87 | 2,97 | 3,57 | + 441 |
AustráliaLiga Prem. Austrália Sul |
WT Birkalla SC x Adelaide United FC Austrália Liga Prem. Austrália Sul 21/05/2022 02:00 | 2,60 | 3,11 | 2,25 | + 163 |
White City FK Belgrado x Sturt Lions Austrália Liga Prem. Austrália Sul 21/05/2022 02:30 | 2,01 | 3,02 | 3,06 | + 163 |
South Adelaide FC x Metrostars SC do Nordeste Austrália Liga Prem. Austrália Sul 21/05/2022 02:30 | 3,21 | 3,19 | 1,92 | + 163 |
Adelaide Comets FC x Croydon Kings SC Austrália Liga Prem. Austrália Sul 21/05/2022 02:30 | 2,00 | 3,02 | 3,16 | + 163 |
Campbelltown City SC x Cumberland United FC Austrália Liga Prem. Austrália Sul 21/05/2022 02:30 | 1,34 | 4,20 | 6,52 | + 159 |
Adelaide Olympic x Adelaide City FC Austrália Liga Prem. Austrália Sul 21/05/2022 05:30 | 4,38 | 3,37 | 1,60 | + 160 |
AustráliaACT Premier League |
West Canberra Wanderers FC x Canberra Croatia FC Austrália ACT Premier League 21/05/2022 01:15 | 5,50 | 4,37 | 1,38 | + 163 |
Belconnen United x O Connor Knights FC Austrália ACT Premier League 21/05/2022 02:00 | 2,35 | 3,02 | 2,55 | + 163 |
Cooma Tigers FC x Monaro Panthers FC Austrália ACT Premier League 21/05/2022 02:00 | 2,23 | 3,15 | 2,60 | + 163 |
Canberra Olympic FC x Gungahlin United FC Austrália ACT Premier League 21/05/2022 02:00 | 2,75 | 3,19 | 2,12 | + 161 |
AustráliaLiga Pre. Div. Es. Oeste |
Gwelup Croácia SC x Perth SC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 21/05/2022 04:00 | 3,77 | 3,28 | 1,73 | + 160 |
Cockburn City SC x Balcatta SC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 21/05/2022 04:00 | 1,61 | 3,50 | 4,18 | + 161 |
Perth Redstar FC x Perth Glory FC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 21/05/2022 04:00 | 1,89 | 3,19 | 3,31 | + 163 |
Bayswater City SC x Armadale SC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 21/05/2022 04:00 | 1,56 | 3,85 | 4,18 | + 163 |
Inglewood United SC x Stirling Macedónia FC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 21/05/2022 04:00 | 2,85 | 3,06 | 2,12 | + 163 |
Sorrento FC x Floreat Athena FC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 21/05/2022 04:00 | 2,10 | 3,15 | 2,80 | + 163 |
AustráliaLiga Premier NSW |
Northbridge FC x Sydney FC Austrália Liga Premier NSW 21/05/2022 02:00 | 3,82 | 3,50 | 1,66 | + 163 |
Marconi Stallions FC x Sutherland Sharks FC Austrália Liga Premier NSW 21/05/2022 06:00 | 1,49 | 3,67 | 4,99 | + 161 |
AustráliaLiga Premier Victoria |
Eastern Lions SC x Dandenong Thunder SC Austrália Liga Premier Victoria 21/05/2022 02:00 | 5,30 | 3,85 | 1,44 | + 161 |
St. Albans Saints SC x Port Melbourne SC Austrália Liga Premier Victoria 21/05/2022 02:00 | 5,50 | 3,59 | 1,46 | + 158 |
Hume City FC x Altona Magic SC Austrália Liga Premier Victoria 21/05/2022 06:00 | 2,60 | 2,89 | 2,34 | + 158 |
Bentleigh Greens FC x Avondale FC Austrália Liga Premier Victoria 21/05/2022 06:45 | 2,65 | 2,89 | 2,31 | + 158 |
AustráliaLiga Premier Tasmânia |
South Hobart FC x Olympia Warriors Hobart Austrália Liga Premier Tasmânia 21/05/2022 01:00 | | 7,35 | 17,33 | + 159 |
Devonport City SC x Kingborough Lions United FC Austrália Liga Premier Tasmânia 21/05/2022 01:30 | 1,52 | 3,76 | 4,48 | + 161 |
Clarence Zebras FC x Launceston City FC Austrália Liga Premier Tasmânia 21/05/2022 01:30 | 2,25 | 3,06 | 2,60 | + 165 |
Riverside Olympic FC x Glenorchy Knights FC Austrália Liga Premier Tasmânia 21/05/2022 01:30 | 23,52 | 8,75 | | + 71 |
AustráliaLiga Premier Norte NSW |
Adamstown Rosebud FC x Lambton Jaffas FC Austrália Liga Premier Norte NSW 21/05/2022 01:00 | 8,77 | 4,90 | 1,22 | + 157 |
Maitland FC x Newcastle Olympic FC Austrália Liga Premier Norte NSW 21/05/2022 03:30 | 1,88 | 3,24 | 3,26 | + 163 |
AustráliaNPL Queensland, Fem. |
Souths United FC (F) x Gold Coast United FC (F) Austrália NPL Queensland, Fem. 21/05/2022 05:00 | 2,16 | 3,50 | 2,51 | + 163 |
|
Áustria |
ÁustriaBundesliga |
RB Salzburgo x SK Austria Klagenfurt Áustria Bundesliga 21/05/2022 12:00 | | 6,65 | 15,29 | + 419 |
Wolfsberger AC x SC Rapid Viena Áustria Bundesliga 21/05/2022 12:00 | 2,13 | 3,06 | 2,80 | + 417 |
FC Austria Viena x SK Sturm Graz Áustria Bundesliga 21/05/2022 12:00 | 2,25 | 2,84 | 2,75 | + 405 |
|
Bélgica |
BélgicaPrimeira Divisão A |
KAA Gent x Royal Charleroi SC Bélgica Primeira Divisão A 21/05/2022 15:45 | 1,54 | 3,50 | 4,69 | + 417 |
Yellow-Red KV Mechelen x KRC Genk Bélgica Primeira Divisão A 21/05/2022 15:45 | 3,31 | 3,41 | 1,81 | + 422 |
|
Bielorrússia |
BielorrússiaCopa da Bielorrússia |
FC BATE Borisov x FC Gomel Bielorrússia Copa da Bielorrússia 21/05/2022 13:00 | 1,55 | 3,11 | 5,50 | + 260 |
|
Bolívia |
BolíviaDivision Profesional, Apertura |
Real Santa Cruz x CA Palmaflor Bolívia Division Profesional, Apertura 21/05/2022 16:00 | 1,95 | 2,97 | 3,31 | + 246 |
CA Nacional Potosi x Oriente Petrolero Bolívia Division Profesional, Apertura 21/05/2022 16:00 | 1,68 | 3,28 | 4,03 | + 248 |
The Strongest x Clube Aurora Bolívia Division Profesional, Apertura 21/05/2022 16:00 | 1,35 | 3,85 | 7,13 | + 244 |
Independiente Petrolero x Royal Pari FC Bolívia Division Profesional, Apertura 21/05/2022 18:15 | 1,66 | 3,46 | 3,97 | + 248 |
|
Canadá |
CanadáCanadian Premiere League |
Cavalry FC x Valour FC Canadá Canadian Premiere League 21/05/2022 16:30 | 2,00 | 2,80 | 3,36 | + 238 |
|
Cazaquistão |
CazaquistãoLiga Principal |
FC Kairat Almaty x Shakhtar Karagandy Cazaquistão Liga Principal 21/05/2022 10:00 | 2,00 | 2,76 | 3,41 | + 230 |
FC Atyrau x FC Astana Cazaquistão Liga Principal 21/05/2022 10:00 | 5,10 | 3,06 | 1,60 | + 241 |
FC Ordabasy x FK Aksu Cazaquistão Liga Principal 21/05/2022 12:00 | 2,01 | 2,67 | 3,47 | + 238 |
FK Turan x FC Aktobe Cazaquistão Liga Principal 21/05/2022 12:00 | 2,55 | 2,49 | 2,65 | + 241 |
Cazaquistão1ª Divisão |
Zhenis Nur Sultan x FK Ekibastuz Cazaquistão 1ª Divisão 21/05/2022 09:00 | 2,46 | 2,58 | 2,70 | + 158 |
|
Costa do Marfim |
Costa do MarfimLigue 1 |
ES Bafing x SOA Costa do Marfim Ligue 1 21/05/2022 12:30 | 2,55 | 2,23 | 2,96 | + 149 |
Stella Club D'Adjamé x Sol FC Costa do Marfim Ligue 1 21/05/2022 15:00 | 3,21 | 2,32 | 2,34 | + 12 |
|
Croácia |
Croácia1ª HNL |
HNK Rijeka x NK Hrvatski Dragovoljac Croácia 1ª HNL 21/05/2022 10:00 | 1,25 | 4,55 | 8,15 | + 260 |
HNK Gorica x NK Osijek Croácia 1ª HNL 21/05/2022 12:05 | 3,62 | 2,89 | 1,88 | + 260 |
NK Dínamo Zagreb x HNK Hajduk Split Croácia 1ª HNL 21/05/2022 15:00 | 1,72 | 2,93 | 4,28 | + 258 |
Croácia2ª Liga Druga |
NK Jarun x NK Osijek II Croácia 2ª Liga Druga 21/05/2022 12:30 | 1,93 | 2,80 | 3,57 | + 156 |
NK Rudes x NK Sesvete Croácia 2ª Liga Druga 21/05/2022 12:30 | 1,66 | 3,32 | 4,08 | + 158 |
NK Solin x HNK Cibalia Vinkovci Croácia 2ª Liga Druga 21/05/2022 12:30 | 2,11 | 2,71 | 3,16 | + 158 |
|
Dinamarca |
DinamarcaSuperliga |
AGF Aarhus x FC Nordsjaelland Dinamarca Superliga 21/05/2022 12:00 | 2,34 | 2,97 | 2,55 | + 435 |
Vejle BK x Odense BK Dinamarca Superliga 21/05/2022 12:00 | 2,55 | 2,89 | 2,42 | + 411 |
SonderjyskE x Viborg FF Dinamarca Superliga 21/05/2022 12:00 | 2,90 | 2,84 | 2,19 | + 417 |
DinamarcaElitedivisionen, Women |
FC Nordsjaelland (F) x DBK Fortuna Hjoerring (F) Dinamarca Elitedivisionen, Women 21/05/2022 08:00 | 5,50 | 3,59 | 1,46 | + 161 |
Varde IF (F) x AGF Aarhus (F) Dinamarca Elitedivisionen, Women 21/05/2022 08:00 | 8,15 | 4,55 | 1,25 | + 158 |
Sundby BK (F) x Aalborg BK (F) Dinamarca Elitedivisionen, Women 21/05/2022 09:00 | 1,36 | 4,02 | 6,32 | + 161 |
Odense Q (F) x B93 Copenhaga (F) Dinamarca Elitedivisionen, Women 21/05/2022 09:00 | 4,48 | 3,59 | 1,54 | + 161 |
|
Egito |
EgitoLiga Principal |
Eastern Company SC x Smouha SC Egito Liga Principal 21/05/2022 11:00 | 3,77 | 2,76 | 1,89 | + 241 |
Tala´ea El Gaish x Al Mokawloon Al Arab Egito Liga Principal 21/05/2022 13:30 | 2,34 | 2,36 | 3,16 | + 236 |
ENPPI SC x AL Ahly SC (Egy) Egito Liga Principal 21/05/2022 16:00 | 4,99 | 3,19 | 1,58 | + 241 |
|
Emiratos Arabes Unidos |
Emiratos Arabes UnidosLiga do Golfo Arábico |
Sharjah FC x Emirates Club Emiratos Arabes Unidos Liga do Golfo Arábico 21/05/2022 11:15 | 1,16 | 5,42 | 10,19 | + 261 |
Al-Nasr Dubai CSC x Al Dhafra SCC Emiratos Arabes Unidos Liga do Golfo Arábico 21/05/2022 11:15 | 1,68 | 3,41 | 3,87 | + 262 |
Al Urooba EAU x Al-Wasl FC Emiratos Arabes Unidos Liga do Golfo Arábico 21/05/2022 11:15 | 3,92 | 3,67 | 1,62 | + 262 |
AL Jazira x Al Wahda FC (EAU) Emiratos Arabes Unidos Liga do Golfo Arábico 21/05/2022 14:00 | 3,16 | 3,11 | 1,96 | + 267 |
|
Escócia |
EscóciaCopa da Escócia |
Glasgow Rangers x Heart of Midlothian FC Escócia Copa da Escócia 21/05/2022 11:00 | 1,52 | 3,50 | 4,99 | + 421 |
|
Eslovénia |
Eslovénia1ª Liga Eslovena |
FC Radomlje x FC Domzale Eslovénia 1ª Liga Eslovena 21/05/2022 10:00 | 1,68 | 3,19 | 4,08 | + 265 |
NK Aluminij x NK Tabor Sezana Eslovénia 1ª Liga Eslovena 21/05/2022 15:15 | 2,55 | 2,76 | 2,50 | + 262 |
|
Estados Unidos América |
Estados Unidos AméricaMajor League Soccer |
Columbus Crew x Los Angeles FC Estados Unidos América Major League Soccer 21/05/2022 16:30 | 2,11 | 2,89 | 3,01 | + 450 |
DC United x Toronto FC Estados Unidos América Major League Soccer 21/05/2022 17:00 | 1,53 | 3,50 | 4,79 | + 465 |
FC Cincinnati x New England Revolution Estados Unidos América Major League Soccer 21/05/2022 19:00 | 2,65 | 2,89 | 2,32 | + 450 |
Nashville SC x Atlanta United FC Estados Unidos América Major League Soccer 21/05/2022 20:30 | 2,00 | 2,62 | 3,36 | + 445 |
Estados Unidos AméricaLiga Fut. Fem. Nacional |
Portland Thorns FC (F) x Houston Dash (F) Estados Unidos América Liga Fut. Fem. Nacional 21/05/2022 19:00 | 1,69 | 2,93 | 4,48 | + 241 |
Angel City FC (F) x Kansas City Current (F) Estados Unidos América Liga Fut. Fem. Nacional 21/05/2022 23:30 | 1,87 | 2,89 | 3,47 | + 241 |
Estados Unidos AméricaUsl Championship |
Charleston Battery x Miami FC Estados Unidos América Usl Championship 21/05/2022 20:00 | 3,01 | 2,80 | 2,15 | + 243 |
Indy Eleven x New York Red Bulls II Estados Unidos América Usl Championship 21/05/2022 20:00 | 1,52 | 3,41 | 5,10 | + 241 |
Detroit City FC x Atlanta United 2 Estados Unidos América Usl Championship 21/05/2022 20:30 | 1,39 | 3,67 | 5,91 | + 244 |
Louisville City FC x Monterey Bay FC Estados Unidos América Usl Championship 21/05/2022 20:30 | 1,18 | 4,90 | 9,78 | + 242 |
Tampa Bay Rowdies x Pittsburgh Riverhounds Estados Unidos América Usl Championship 21/05/2022 20:30 | 1,84 | 2,97 | 3,41 | + 243 |
FC Tulsa x Hartford Athletic Estados Unidos América Usl Championship 21/05/2022 21:30 | 1,99 | 3,11 | 2,90 | + 248 |
Rio Grande Valley FC x San Diego Loyal SC Estados Unidos América Usl Championship 21/05/2022 21:30 | 2,19 | 3,06 | 2,60 | + 248 |
New Mexico United x Phoenix Rising FC Estados Unidos América Usl Championship 21/05/2022 22:00 | 2,38 | 3,06 | 2,35 | + 243 |
Oakland Roots SC x LA Galaxy II Estados Unidos América Usl Championship 21/05/2022 23:00 | 1,92 | 3,06 | 3,11 | + 248 |
